Tuck
Nautical Tuck
Stitch Multiple 6x12
Stitch Pattern

Click To View





Nautical Tuck files
![]() |
Punchcard Diagram | |
![]() |
DAK .stp file |
Classrooms
2/24 | 10/2 | What do those numbers mean? | |
2/24 | 10/2 | What do those numbers mean? | |
2/24 | 10/2 | What do those numbers mean? | |
2/24 | 10/2 | What do those numbers mean? | |
2/24 | 10/2 | What do those numbers mean? | |
2/24 | 10/2 | What do those numbers mean? | |
2/24 | 10/2 | What do those numbers mean? | |
2/24 | 10/2 | What do those numbers mean? | |
2/24 | 10/2 | What do those numbers mean? | |
2/24 | 10/2 | What do those numbers mean? | |
2/24 | 10/2 | What do those numbers mean? | |
2/24 | 10/2 | What do those numbers mean? | |
2/24 | 10/2 | What do those numbers mean? | |
![]() |
About Knitting Machines |
![]() |
About Knitting Machines |
![]() |
About Knitting Machines |
![]() |
About Knitting Machines |
![]() |
About Knitting Machines |
![]() |
About Knitting Machines |
![]() |
About Knitting Machines |
![]() |
About Knitting Machines |
![]() |
About Knitting Machines |
Courses
![]() |
Tuck Baby Trio |
2 color tuck with graphic waves.